7, 81% е избирателната активност в страната към 10 часа

Най-висока е в Перник, най-ниска в Пловдив град

7, 81% е избирателната активност в страната към 10 часа. Това съобщи за Bulgatiautre.bg говорителят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова. Най-висока е активността в Перник – 11,39%, най –ниска в Пловдив град-  4,41%. На парламентарните избори през 2013 година към този час активността е била 12,7%. Тоест сега тя е по-ниска.
До момента в ЦИК са подадени над 30 жалби и сигнали, по които се работи, посочи още Нейкова.

Активността по райони
Избирателната активност към 10:00 часа в страната е:
1-ви ИР Благоевград - гласували 17 681 души, 5.59%
2-ри ИР Бургас – гласували 26 422 души, 7.08%
3-ти ИР Варна – гласували 35 366 души, 8.65%
4-ри ИР Велико Търново - гласували 23 334 души, 10.35%
5-ти ИР Видин – гласували 8589 души , 8.90%
6-ти ИР Враца – гласували 15 529 души, 9.04%
7-ми ИР Габрово - гласували 8613 души, 7.52%
8-ми ИР Добрич- гласували 18 886 души, 9.96%
9-ти ИР Кърджали – гласували 15 758 души , 6.20%
10-ти ИР Кюстендил гласували 10 639 души, 7.77 %
11-ти ИР Ловеч – гласували 13 242 души, 10.20%
12-ти ИР Монтана – гласували 13 634 души , 10.10%
13-ти ИР –Пазарджик – гласували 19 202 души, 7.62%
14-ти ИР - Перник – гласували 13 379 души , 11.39%
15-ти ИР – Плевен – гласували 19 257 души, 7.50%
16-ти ИР – Пловдив – гласували 13 679 души, 4.41%
17-ти ИР Пловдивски – гласували 23 157 души , 7.52%
18-ти ИР Разград – гласували 12 858 души , 9.24%
19-ти ИР – Русе – гласували 17 561 души, 7.98%
20-ти ИР Силистра – гласували 13 143 души, 10.65%
21-ви ИР Сливен – гласували 13 818 души, 7.65%
22-ри ИР Смолян - гласували 10 584 души, 9.66%
23 –ти ИР София – гласували 23 572 души , 5.89%
24-ти ИР – София – гласували 20 008 души , 5.32%
25-ти ИР София – гласували 23 270 души, 6.33%
26-ти ИР – Софийски – гласували 19 650 души , 9.39%
27-ми ИР Стара Загора – гласували 26 384 души, 8.68%
28-ми ИР Търговище – гласували 10 081 души , 8.21%
29-ти ИР Хасково – гласували 24 574, души 10.11%
30-ти ИР Шумен –гласували 15 659 души , 8.24%
31 – ви ИР Ямбол - гласували 11 677 души , 9.80%



Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов